換乘時間表
三和渡輪 ⇒ 接駁車 ⇒ JR九州新幹線
(2026年3月14日改訂版)
| 牛深港發 | 至藏之元港 | 藏之元港發 | 到達出水站 | 出水站發 | 到達熊本 | 到達博多 | 到達新大阪 | ||
| (下層是到達鹿兒島中央) | |||||||||
| 07:00 | 07:30 | 07:40 | 08:45 | 櫻花 746號 09:07 | 09:38 | 10:21 | 12:59 | ||
| 櫻花 401號 09:10 | 到達鹿兒島中央 09:34 | ||||||||
| 09:40 | 10:10 | 10:15 | 11:20 | 櫻花 402號 11:45 | 12:16 | 12:57 | 15:43 (換乘) | ||
| 櫻花 745號 11:50 | 到達鹿兒島中央 12:14 | ||||||||
| 12:40 | 13:10 | 13:15 | 14:20 | 櫻花 762號 15:09 | 15:41 | 16:21 | 18:59 | ||
| 櫻花 405號 14:48 | 到達鹿兒島中央 15:11 | ||||||||
| 15:20 | 15:50 | 16:00 | 17:05 | 櫻花 770號 17:32 | 18:03 | 18:43 | 21:26 | ||
| 櫻花 409號 17:48 | 到達鹿兒島中央 18:12 | ||||||||
| 16:40 | 17:10 | 17:15 | 18:20 | 櫻花 406號 18:29 | 19:01 | 19:40 | 22:28 (換乘) | ||
| 櫻花 772號 19:05 | 19:37 | 20:16 | 22:53 | ||||||
| 櫻花 411號 18:48 | 到達鹿兒島中央 19:12 | ||||||||
JR九州新幹線 ⇒ 接駁車 ⇒ 三和渡輪
| 新大阪發 | 博多發 | 熊本發 | 到達出水站 | 出水站發 | 至蔵之元港 | 蔵之元港發 | 至牛深港 | ||
| (下層是鹿兒島中央發) | |||||||||
| 燕子 311號博多發 | 07:24 | 08:13 | 08:46 | 09:00 | 10:05 | 10:20 | 10:50 | ||
| 燕子 310號去向博多站 | 鹿兒島中央發 08:12 | 08:35 | |||||||
| 櫻花 745號 08:00 | 10:38 | 11:17 | 11:49 | 12:05 | 13:10 | 13:20 | 13:50 | ||
| 櫻花 402號去向博多站 | 鹿兒島中央發 11:20 | 11:44 | |||||||
| 櫻花 749號 09:20 | 12:01 | 12:40 | 13:12 | 14:45 | 15:50 | 16:00 | 16:30 | ||
| 櫻花 758號去向新大阪站 | 鹿兒島中央發 13:45 | 14:08 | |||||||
| 櫻花 753號 11:20 | 14:01 | 14:40 | 15:13 | 16:00 | 17:05 | 17:20 | 17:50 | ||
| 櫻花 762號去向新大阪站 | 鹿兒島中央發 14:45 | 15:08 | |||||||
| 櫻花 407號博多發 | 15:36 | 16:15 | 16:47 | 17:20 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | ||
| 燕子 328號去向博多站 | 鹿兒島中央發 16:22 | 16:46 | |||||||
